| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, GBT |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, Bridgeport - Port Jeff Ferry |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, MetroNorth RR |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC, DSSD |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CTDOT, CT Port Authority |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE, GBT, Youth |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, CTDOT |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, RPA |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits, OPED |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Neighborhood Groups |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Communications Office |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Mayor's Office |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED, DPF |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Tax Assessor |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Public Facilities, DHSS |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Bridgeport Libraries, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF-Parks |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits, DSSD |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DSSD, Property Owners |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, DSSD |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DSSD |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, DSSD |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF-Parks, Grants Department |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF-Enginering, DPF-Parks |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, CTDOT |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits, CT SHPO |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CT SHPO |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CT SHPO, Grants Department |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, GBT |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, Bridgeport - Port Jeff Ferry |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, MetroNorth RR |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | GBT, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC, DSSD |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CTDOT, CT Port Authority |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE, GBT, Youth |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | NRZs |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Long |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Building Department, Zoning Department |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, WPCA |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, WPCA |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering, DPF-Roadways |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering, Police Department |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, CAO's Office |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC, DSSD |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | AAA |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, RPA |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CDFIs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CT-DECD, BRBC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CERC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | MetroCOG |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Higher Education Institutions |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Techinical Schools |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Workforce Development Board, OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE, Reentry Programs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Workforce Development Board, Technical Programs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DSSD |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DSSD, Arts Groups |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DSSD |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Port Authority |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Port Authority |
|---|---|
| Partner Organizations | Harbormaster, OPED |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Port Authority |
|---|---|
| Partner Organizations | Harbormaster, OPED |
| Timeframe | Long |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Neighborhood Groups |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Neighborhood Groups, Chamber of Commerce |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CT-DECD, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Tax Assessor |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Property Owners, Environmental Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Property Owners |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DSSD |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Mayor's Office, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Mayor's Office, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | RPA, MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Anchor institutions |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Anchor Institutions, DPF - Engineering |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Anchor Institutions |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Anchor Institutions, Chamber of Commerce |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Chamber of Commerce |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Higher Education Institutions, Chamber of Commerce |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Bridgeport Innovation Place Team |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Technical Schools, Higher Education Institutions |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BEDCO |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CDFIs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CT-DECD, BRBC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | CERC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | MetroCOG |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Higher Education Institutions |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Techinical Schools |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Workforce Development Board, OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE, Reentry Programs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Workforce Development Board, Technical Programs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Mayor's Office |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Park City Communities |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits, Lenders |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Sustainability Coordinator |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Sustainability Officer |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Energy Companies |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Sustainability Coordinator |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Communications Office |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC, BEDCO |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BRBC |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Banks |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Sikorsky Airport |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Sikorsky Airport |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Sikorsky Airport |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, RPA |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Legislative Delegation |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Finance Department |
|---|---|
| Partner Organizations | OPM |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Finance Department, OPM |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Park City Communities |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Health & Fire Departments, Park City Communities |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | MetroCOG |
|---|---|
| Partner Organizations | Supportive Housing Works, OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Human Resources |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Small & Minority Business Office |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | WorkPlace |
|---|---|
| Partner Organizations | HCC / UB / Sacred Heart, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Kennedy Center |
|---|---|
| Partner Organizations | Goodwill, Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Library, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Small & Minority Business Office, Bridgeport Innovation Places Group |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Small & Minority Business Office, BOE |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits / Banks, Communty Groups / Faith Organizations |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Sacred Heart / UB / Fairfield U |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Bridgeport Neighborhood Trust, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Supportive Housing Works, Partnership for Strong Communities |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DHSS, Members of ODFC |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Community Organizations |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Public Facilities |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG, GBT / MNR |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Public Facilities, DHSS |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF - Engineering |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, WPCA |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | NRZs |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | EOC |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Sustainability Coordinator |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Bridgeport Libraries, Non-Profits |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Public Facilities |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | BOE, Higher Education Institutions |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Higher Education Institutions |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits, Bridgeport Libraries |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Mayor's Office |
|---|---|
| Partner Organizations | CAO, OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Mayor's Office |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED, DHSS |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | Mayor's Office, ITS |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Mayor's Office |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Police / Fire / EMS, Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Opening Doors Fairfield County |
|---|---|
| Partner Organizations | Supportive Housing Works, Members of ODFC |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Park City Communities |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | Health & Fire Departments, Park City Communities |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | MetroCOG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | MetroCOG |
|---|---|
| Partner Organizations | Supportive Housing Works, OPED |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Human Resources |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Chief Administrative Office (CAO) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Service Providers |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF-Parks |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Board of Education (BOE) |
|---|---|
| Partner Organizations | Bridgeport Libraries |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DHSS, Mayors Office |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Mayor's Office |
|---|---|
| Partner Organizations | Community Groups, SMB |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | PCAG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Women's Services Organizations, Healthcare Providers |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Healthcare Providers, Community Groups |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | OPED |
|---|---|
| Partner Organizations | DPF, BOE |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | Police / Fire / EMS, Non-Profits |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Community Organizations |
|---|---|
| Partner Organizations | Police Department |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Police Department |
|---|---|
| Partner Organizations | Community Organizations |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Police Department |
|---|---|
| Partner Organizations | Community Organizations |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | DPF |
|---|---|
| Partner Organizations | OPED |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | EOC |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | PCAG, CT-DPH |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Medium |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | PCAG |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
| Partner Organizations | |
| Timeframe | Short |
| Lead Organization | Department of Health and Senior Services (DHSS) |
|---|---|
